본문
희망으로 함께하는 행복한 세상만들기 나눔
사업안내
가족문화지원팀
주요 사업 목록
평생교육지원사업 : 시문학창작교실, 댄스스포츠, 생활건강운동, 배드민턴, 영화감상, 힐링나들이,서예교실, 노래교실및노래방운영, 다목적교실, 거침없이날아라(태권도), 던지면스트라이크, 장기와바둑, 문화속으로, 탁구교실, 당구교실, 보치아, 토탈공예, 플로깅. 파크골프, 너울가지합창, 슐런, 가족문화지원팀 욕구조사
장애인가족지원사업 : 미용하는날, 계절학교(여름,겨울학기)
장애인가족지원사업(주간이용서비스) : 개인별서비스, 공동생활체험, 일상생활활동, 부모사업, 사회적응활동, 주간이용서비스 욕구및만족도조사, 역량강화지원, 건강관리(헬스업), 해피트레인
장애인가족지원사업 : 미용하는날, 계절학교(여름,겨울학기)
장애인가족지원사업(주간이용서비스) : 개인별서비스, 공동생활체험, 일상생활활동, 부모사업, 사회적응활동, 주간이용서비스 욕구및만족도조사, 역량강화지원, 건강관리(헬스업), 해피트레인
프로그램 안내
시문학창작교실 | |
---|---|
내 용 | 시인과 함께 시를 이해, 창작의욕을 높여 창작시부터 시집 출판까지 |
대 상 | 참여를 희망하는 복지관 등록 장애인, 비장애인 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀 김영경 |
댄스스포츠 | |
---|---|
내 용 | 장애인의 신체적 재활 및 실력 향상으로 각종대회 출전 |
대 상 | 참여희망자(장애인) |
이용료 | 무료 |
문 의 | 070-4866-0418 가족문화지원팀 김영경 |
생활건강운동 | |
---|---|
내 용 | 유산소운동과 스트레칭을 통한 기초체력을 키우는 건강생활 지원 |
대 상 | 참여를 희망하는 복지관 등록 장애인 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀 김영경 |
배드민턴 | |
---|---|
내 용 | 1:1 지도를 통한 배드민턴 기술 습득, 여가선용 |
대 상 | 참여를 희망하는 복지관 등록 장애인, 비장애인 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀 김영경 |
힐링나들이 | |
---|---|
내 용 | 연 1회 관광의 기회가 적은 취약계층 나들이 지원 |
대 상 | 참여를 희망하는 복지관 등록 장애인, 보호자 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀 김영경 |
댄스스포츠 | |
---|---|
내 용 | 댄스를 통한 재활 및 선수양성, 사회참여 확대 |
대 상 | 참여를 희망하는 복지관 등록 장애인 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 070-4866-0419 가족문화지원팀 김영경 |
장기와 바둑 | |
---|---|
내 용 | 장기와바둑을 통해 생활 활력소 제공, 인내심과 두뇌운동을 통한 집중력 향상 |
대 상 | 장애인 중 참여 희망자 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 061-807-3504 가족문화지원팀 김승은 |
노래교실 및 노래방운영 | |
---|---|
내 용 | 노래교실은 신청곡 불러 스트레스 해소와 자신감을 높이며 노래방 상설 이용을 통해 활동적인 여가활동 제공 |
대 상 | 참여희망자(장애인,비장애인) |
이용료 | 노래방 3곡 500원 |
문 의 | 061-807-3504 가족문화지원팀 김승은 |
서예교실 | |
---|---|
내 용 | 문화‧여가활동의 기회 제공하고 서예 작품 전시를 통한 자신감 높이고 동기부여를 통한 실력 발전 |
대 상 | 참여희망자(장애인,비장애인) |
이용료 | 없음 |
문 의 | 061-807-3504 가족문화지원팀 김승은 |
거침없이 날아라(태권도) | |
---|---|
내 용 | 체력 증진을 통한 신체적 재활 기회 제공하고 정서적 안정에 기여 |
대 상 | 장애인 중 참여 희망자 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 061-807-3504 가족문화지원팀 김승은 |
당구교실 | |
---|---|
내 용 | 당구에 대한 이해도를 높이고 체계적인 교육을 통한 기술 습득 |
대 상 | 장애인 중 참여 희망자 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 061-807-3504 가족문화지원팀 김승은 |
던지면 스트라이크(볼링) | |
---|---|
내 용 | 장애유형에 맞는 체계적인 지도(기본자세, 스윙동작, 스텝순서, 스코어계산법) |
대 상 | 장애인 중 참여 희망자 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 061-807-3504 가족문화지원팀 김승은 |
탁구 교실 | |
---|---|
내 용 | 탁구에 대한 이해도를 높이고 체계적인 교육을 통한 기술 습득 |
대 상 | 장애인 중 참여 희망자 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 061-807-3504 가족문화지원팀 김승은 |
문화속으로 | |
---|---|
내 용 | 지역사회내의 다양한 행사 참여 및 공연 관람 |
대 상 | 장애인, 비장애인 중 참여 희망자 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 061-807-3504 가족문화지원팀 김승은 |
다목적 체육교실 | |
---|---|
내 용 | 장애인과 비장애인이 함께 어울려 다목적체육교실 진행 |
대 상 | 장애인, 비장애인 중 참여 희망자 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 061-807-3504 가족문화지원팀 김승은 |
보치아 | |
---|---|
내 용 | 흰색 표적구를 향해 공을 던져서 가장 가운데 팀이 승리하는 게임 |
대 상 | 참여를 희망하는 복지관 등록 장애인 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 070-4866-6375 가족문화지원팀 명성찬 |
토탈공예 | |
---|---|
내 용 | 공예 수업으로 손으로 작품 만들기 |
대 상 | 참여를 희망하는 복지관 등록 장애인 |
이용료 | 1회 5,000원 |
문 의 | 070-4866-6375 가족문화지원팀 명성찬 |
슐런 | |
---|---|
내 용 | 퍽을 홀에 넣어 점수를 내는 스포츠 게임 |
대 상 | 참여를 희망하는 복지관 등록 장애인 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 070-4866-6375 가족문화지원팀 명성찬 |
파크골프 | |
---|---|
내 용 | 공원 잔디 내 홀에 넣는 운동 스포츠 |
대 상 | 참여를 희망하는 복지관 등록 장애인 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 070-4866-6375 가족문화지원팀 명성찬 |
너울가지 합창 | |
---|---|
내 용 | 합창 수업을 통한 지역사회 행사 참여 기회 제공 |
대 상 | 참여를 희망하는 복지관 등록 장애인 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 070-4866-6375 가족문화지원팀 명성찬 |
플로깅 | |
---|---|
내 용 | 외부 자연환경 개선과 장애인 인식개선 활동 |
대 상 | 참여를 희망하는 복지관 등록 장애인, 지역주민 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 070-4866-6375 가족문화지원팀 명성찬 |
계절학교(여름,겨울학기) | |
---|---|
내 용 | 방학기간 다양한 프로그램 진행 |
대 상 | 초∙중∙고 특수학급, 특수학교 재학 중인 학생 |
이용료 | 수급자: 70,000월, 차상위∙비수급: 150,000원 |
문 의 | 070-4866-6375 가족문화지원팀 명성찬 |
미용하는 날 | |
---|---|
내 용 | 자원 연계를 통한 컷트, 파마, 염색 등 헤어서비스 제공 |
대 상 | 참여를 희망하는 장애인 중 접수한 자 |
이용료 | 없음 |
문 의 | 070-4866-6375 가족문화지원팀 명성찬 |
주간이용서비스 | |
---|---|
내 용 | 가정보호에 어려움이 있는 장애인에게 돌봄 서비스를 제공하여 개인의 일상생활 능력 및 사회적응 능력을 향상시켜 지역사회 통합을 위해 한 구성원으로 독립할 수 있도록 다양한 프로그램 진행 |
대 상 | 주간이용서비스 이용인 |
이용료 | 수급:50,000원, 비수급:130,000원, 식비:무료 |
문 의 | 061-807-3502 가족문화지원팀 김순금 |
공동생활체험 | |
---|---|
내 용 | 1박 2일 가정이 아닌 외부에서 바른생활 습관을 습득하고 다양한 여가 활동을 통해 일상생활 활동과 서로 간 관계 형성 |
대 상 | 주간이용서비스 이용인 |
문 의 | 061-807-3502 가족문화지원팀 김순금 |
건강관리(헬스업) | |
---|---|
내 용 | 지역사회와 연계하여 최적의 건강 상태를 유지하고 성에 대한 올바른 가치관 형성 및 성폭력 대처 능력 항상 |
대 상 | 주간이용서비스 이용인 |
문 의 | 061-807-3502 가족문화지원팀 김순금 |
부모사업 | |
---|---|
내 용 | 이용자 가족을 대상으로 부모 상담, 부모간담회를 통해 담당자와 보호자 간의 유대관계를 형성하고 보호자 간의 정기모임(부모톡톡자조모임)을 통하여 장애 자녀 양육의 어려움과 고통을 공유하여 점진적으로 일상생활의 불편을 최소화하기 위함 |
대 상 | 주간이용서비스 이용인 |
문 의 | 061-807-3501 가족문화지원팀 조윤정 |
일상생활활동 | |
---|---|
내 용 | 생활의 불편함을 최소화하여 스스로 자립생활을 할 수 있도록 개인 위생 관리, 신변처리, 식생활 관리, 개인물품 관리, 가사 활동, 간식 제공과 함께 시장보기, 분리수거 등을 익혀 자신의 능력을 최대한 활용하기 위함 |
대 상 | 주간이용서비스 이용인 |
문 의 | 061-807-3501 가족문화지원팀 조윤정 |
개인별서비스 | |
---|---|
내 용 | 개별 평가, 지원 점검 회의를 통하여 제공서비스의 적절성을 확인하고 효과적인 재활 방향을 설정하고 이용자의 욕구를 충족시키기 위함 |
대 상 | 주간이용서비스 이용인 |
문 의 | 061-807-3501 가족문화지원팀 조윤정 |
사회적응활동 | |
---|---|
내 용 | 장애로 인해 외부 활동이 제한받는 장애인들에게 문화여가시설 관람과 체험학습을 지원하여 자연과 문화를 직접 경험하며 사회적응과 소통으로 삶의 질을 높이기 위함 |
대 상 | 주간이용서비스 이용인 |
문 의 | 070-4866-0420 가족문화지원팀 정승윤 |
해피트레인 | |
---|---|
내 용 | 코레일 사회공헌 일환으로 주관한 사업으로 장애로 인해 외부 활동을 제한 받는 장애인에게 기차여행 및 체험학습을 통해 사회적응과 소통으로 삶의 질을 높이기 위함 |
대 상 | 주간이용서비스 이용인 |
문 의 | 070-4866-0420 가족문화지원팀 정승윤 |
욕구조사 및 만족도조사 | |
---|---|
내 용 | 이용인 및 보호자(가족)중심으로 프로그램에 대한 욕구 조사 및 만족도 조사 정도를 실증적으로 분석하고 의견을 수렴하여 프로그램 보완을 향상기키기 위함 |
대 상 | 주간이용서비스 이용인 |
문 의 | 070-4866-0425 가족문화지원팀 김현미 |
역량강화지원 | |
---|---|
내 용 | 사회 구성원으로 차별받지 않고 동등한 교육의 기회를 제공. 자기 의사를 표현(자기결정)하고 인지정서(학습지원)과 다양한 여가문화 활동을 통해 사회성을 기르고 스트레스 해소하여 삶의 질을 향상하고자 함 |
대 상 | 주간이용서비스 이용인 |
문 의 | 070-4866-0425 가족문화지원팀 김현미 |