□ 전라남도 발달장애인 현황
○ 장애유형별 등급현황
(자료: 2019. 8월말 기준, 보건복지부, 단위: 명)
장애유형 | 심한장애 | 남 | 여 | 소계 |
지적장애 | 11,986 | 7,209 | 4,777 | 11,986 (94.0%) |
자폐성장애 | 771 | 663 | 108 | 771 (6.0%) |
합계 | 12,757 | 7,861 (61.7%) | 4,880 (38.3%) | 12,757 |
※ 전국 등록장애인 2,609,017명, 전국 발달장애인 239,230명(9.17%)
전남 등록장애인 141,905명, 전남 발달장애인 12,757명(8.99%)
○ 지역별 발달장애인 거주 현황
지역 | 지적장애 | 자폐성장애 | 계 | 전남 발달장애인 대비 비율 |
목포시 | 1,244 | 90 | 1,334 | 10.5% |
여수시 | 1,431 | 125 | 1,556 | 12.2% |
순천시 | 1,211 | 161 | 1,372 | 10.8% |
나주시 | 910 | 51 | 961 | 7.5% |
광양시 | 654 | 80 | 734 | 5.8% |
담양군 | 439 | 21 | 460 | 3.6% |
곡성군 | 338 | 6 | 344 | 2.7% |
구례군 | 189 | 6 | 195 | 1.5% |
고흥군 | 440 | 16 | 456 | 3.6% |
보성군 | 380 | 12 | 392 | 3.1% |
화순군 | 466 | 23 | 489 | 3.8% |
장흥군 | 316 | 11 | 327 | 2.6% |
강진군 | 263 | 15 | 278 | 2.2% |
해남군 | 588 | 27 | 615 | 4.8% |
영암군 | 446 | 27 | 473 | 3.7% |
무안군 | 571 | 24 | 595 | 4.7% |
함평군 | 376 | 14 | 390 | 3.1% |
영광군 | 503 | 16 | 519 | 4.1% |
장성군 | 359 | 18 | 377 | 3.0% |
완도군 | 317 | 13 | 330 | 2.6% |
진도군 | 251 | 8 | 259 | 2.0% |
신안군 | 294 | 7 | 301 | 2.4% |
합계 | 11,986 | 771 | 12,757 | 100.0% |
○ 생애주기별 발달장애인 현황
생애주기 | 지적장애 | 자폐성장애 | 발달장애 |
영유아기(5세이하) | 54 | 36 | 90 (0.7%) |
학령기(6세~12세 이하) | 766 | 277 | 1,043 (8.2%) |