□ 전라남도 발달장애인 현황
○ 장애유형별 현황
(자료: 2020. 3월말 기준, 보건복지부, 단위: 명)
장애유형 | 심한 장애 | 남 | 여 | 소계 |
지적장애 | 12,103 | 7,286 | 4,817 | 12,103 (93.8%) |
자폐성장애 | 801 | 685 | 116 | 801 (6.2%) |
합계 | 12,904 | 7,948 (61.8%) | 4,919 (38.2%) | 12,904 |
※ 전국 등록장애인 2,622,922명, 전국 발달장애인 243,357명(9.28%)
전남 등록장애인 141,554명, 전남 발달장애인 12,904명(9.12%)
○ 지역별 발달장애인 거주 현황
지역 | 지적장애 | 자폐성장애 | 계 | 전남 발달장애인 대비 비율 |
목포시 | 1,290 | 90 | 1,380 | 10.7% |
여수시 | 1,457 | 132 | 1,589 | 12.3% |
순천시 | 1,234 | 165 | 1,399 | 10.8% |
나주시 | 912 | 57 | 969 | 7.5% |
광양시 | 662 | 89 | 751 | 5.8% |
담양군 | 431 | 19 | 450 | 3.5% |
곡성군 | 341 | 7 | 348 | 2.7% |
구례군 | 188 | 6 | 194 | 1.5% |
고흥군 | 440 | 17 | 457 | 3.5% |
보성군 | 383 | 15 | 398 | 3.1% |
화순군 | 464 | 25 | 489 | 3.8% |
장흥군 | 316 | 11 | 327 | 2.5% |
강진군 | 265 | 16 | 281 | 2.2% |
해남군 | 587 | 25 | 612 | 4.7% |
영암군 | 448 | 28 | 476 | 3.7% |
무안군 | 573 | 27 | 600 | 4.6% |
함평군 | 383 | 12 | 395 | 3.1% |
영광군 | 502 | 16 | 518 | 4.0% |
장성군 | 362 | 18 | 380 | 2.9% |
완도군 | 316 | 12 | 328 | 2.5% |
진도군 | 250 | 8 | 258 | 2.0% |
신안군 | 299 | 6 | 305 | 2.4% |
합계 | 12,103 | 801 | 12,904 | 100.0% |
○ 생애주기별 발달장애인 현황
생애주기 | 지적장애 | 자폐성장애 | 발달장애 |
영유아기(5세 이하) | 46 | 39 | 85(0.7%) |
학령기(6세~11세 이하) | 651 | 257 | 908(7.0%) |
청소년기(12세~17세 이하) | 810 | 143 | 953(7.4%) |
청년기(18세~39세 이하) | 4,740 |