□ 전라남도 발달장애인 현황
○ 장애유형별 등급현황
(자료: 2019. 1월말 기준, 보건복지부, 단위: 명)
| 장애유형 | 1급 | 2급 | 3급 | 남 | 여 | 소계 | 
| 지적장애 | 2,680 | 4,736 | 4,464 | 7,149 | 4,731 | 11,880 (94.2%) | 
| 자폐성장애 | 262 | 372 | 102 | 636 | 100 | 736 (5.8%) | 
| 합계 | 2,942 (23.3%) | 5,108 (40.5%) | 4,566 (36.2%) | 7,785 (61.7%) | 4,831 (38.3%) | 12,616 | 
※ 전국 등록장애인 2,588,464명, 전국 발달장애인 233,620명(9.02%)
전남 등록장애인 142,119명, 전남 발달장애인 12,616명(8.87%)
○ 지역별 발달장애인 거주 현황
| 지역 | 지적장애 | 자폐성장애 | 계 | 전남 발달장애인 대비 비율 | 
| 목포시 | 1,223 | 83 | 1,306 | 10.4% | 
| 여수시 | 1,418 | 113 | 1,531 | 12.1% | 
| 순천시 | 1,189 | 157 | 1,346 | 10.7% | 
| 나주시 | 900 | 47 | 947 | 7.5% | 
| 광양시 | 640 | 79 | 719 | 5.7% | 
| 담양군 | 440 | 18 | 458 | 3.6% | 
| 곡성군 | 342 | 7 | 349 | 2.8% | 
| 구례군 | 191 | 6 | 197 | 1.6% | 
| 고흥군 | 438 | 16 | 454 | 3.6% | 
| 보성군 | 383 | 11 | 394 | 3.1% | 
| 화순군 | 464 | 21 | 485 | 3.8% | 
| 장흥군 | 313 | 11 | 324 | 2.6% | 
| 강진군 | 256 | 14 | 270 | 2.1% | 
| 해남군 | 583 | 27 | 610 | 4.8% | 
| 영암군 | 446 | 29 | 475 | 3.8% | 
| 무안군 | 565 | 23 | 588 | 4.7% | 
| 함평군 | 367 | 11 | 378 | 3.0% | 
| 영광군 | 501 | 17 | 518 | 4.1% | 
| 장성군 | 363 | 19 | 382 | 

