전라남도 발달장애인 현황
○ 장애유형별 등급현황
(자료: 2022년 4월 기준, 보건복지부, 단위: 명)
장애유형  | 심한장애  | 남  | 여  | 소계  | 
지적장애  | 12,392  | 7,465  | 4,927  | 12,392 (92.7%)  | 
자폐성장애  | 969  | 807  | 162  | 969 (7.3%)  | 
합계  | 13,361  | 8,272 (61.9%)  | 5,089 (38.1%)  | 13,361  | 
※ 전국 등록장애인 2,634,413명, 전국 발달장애인 257,309명(9.77%)
전남 등록장애인 138,916명, 전남 발달장애인 13,361명(9.62%)
○ 지역별 발달장애인 거주 현황
지역  | 지적장애  | 자폐성장애  | 계  | 전남 발달장애인 대비 비율  | 
목포시  | 1,350  | 113  | 1,463  | 10.9%  | 
여수시  | 1,492  | 173  | 1,665  | 12.5%  | 
순천시  | 1,308  | 182  | 1,490  | 11.0%  | 
나주시  | 928  | 75  | 1,003  | 7.4%  | 
광양시  | 695  | 106  | 801  | 6.0%  | 

